Les imprimantes thermiques et transfert thermique de Carl Valentin sont réputées fiables et robustes.
Micra 104/8 | Micra 106/12 | |
Résolution | 203 dpi | 300 dpi |
Vitesse | 50 - 100 mm/s | 50 - 100 mm/s |
Largeur d'impression | 104 mm | 106,6 mm |
Etiquettes | |
Largeur | de 25 à 118 mm |
Hauteur | de 12 à 800 mm |
Diamètre extérieur maxi | 127 mm |
Diamètre mandrin | 25,4 / 38,1 / 76,2 mm |
Détection | Echenillage et spot au verso |
Film transfert | |
Diamètre intérieur | 25,4 mm (1'') |
Diamètre extérieur maxi | 68 mm |
Longueur maxi | 300 ml |
Largeur maxi | 110 mm |
Enroulement | Extérieur |
Polices et Codes-barres | |
Polices | 6 polices bitmap, 6 polices proportionnelles |
Codes-barres 1D | CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 8, EAN 13, EAN ADD ON, GS1-128 (EAN128), Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN Code, UPC-A, UPC-E |
Codes-barres 2D | Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code |
Connectique | |
Série | 1 port RS232C (57600 baud maximum) |
Parallèle | 1 port Centronics |
USB | 1 port USB type B 1.1 pour les données d'impression |
Réseau | 1 port Ethernet 10/100 Base T en option |
Informations générales | |
Larg. x Haut. x Prof. | 226 x 171 x 285 mm |
Poids | 3 Kg |
Alimentation | 230V – 50 Hz, maximum 70VA |
Température | 5 – 35°C |
Humidité relative | Maximum 80% (sans condensation) |
• Distributeur d’étiquettes (peel-off) | • Réenrouleur étiquettes externe |
• Massicot rotatif ou guillotine | • Carte réseau + RTC (date/heure) |
• Dérouleur étiquettes externe | • Logiciel Labelstar Office |
• Distributeur d’étiquettes (peel-off) |
• Massicot rotatif ou guillotine |
• Dérouleur étiquettes externe |
• Réenrouleur étiquettes externe |
• Carte réseau + RTC (date/heure) |
• Logiciel Labelstar Office |
Découvrez les autres imprimantes de la gamme Carl Valentin :
Pica II Vita II Compa III Vario III Spectra II
Découvrez les autres imprimantes de la gamme Carl Valentin :